Unsere Neuigkeiten
Auch im Sommer finden drei Veranstaltungen zum Planen und Bauen mit Open-BIM statt. Im Rahmen des Veranstaltungsformats „Digital-Werkstatt” präsentieren BIM-Vorreiter ihre digitalen Arbeitsweisen und Projekte und unterstützen damit Unternehmen und Institutionen, die den BIM-Einstieg wagen möchten oder noch Herausforderungen bei der BIM-Anwendung sehen.
Im Anschluss an die Impulsvorträge gibt es genügend Raum, um Fragen aus dem Publikum zu diskutieren und zu beantworten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei, eine Vorab-Anmeldung ist jedoch erforderlich. ![]() | |||||
Am 26. Juni 2025, in der Zeit von 15:00 Uhr – 18:00 Uhr, findet der Onlineworkshop zum Thema „BIM-Vertragsdokumente“ statt. Im Workshopformat wird ein grundlegendes Verständnis für die Nutzung von BIM-Vertragsdokumenten vermittelt. ![]() | |||||
Das Universitätsklinikum Köln plant den Neubau eines Lerngebäudes mit rund 5.800 m² Nutzfläche als ersten Bauabschnitt eines neuen Lerncampus. Der polygonale Baukörper mit zurückversetztem Staffelgeschoss bildet den Auftakt des innerstädtischen Klinikcampus und schafft einen Ort der Begegnung und des Lernens für Studierende. ![]() | |||||
Am 17. Juni 2025 findet von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr der nächste Praxis-Talk des Mittelstand-Digital Zentrums Bau zum Thema “AHA-Effekte mit BIM, Digitalem Zwilling und Augmented Reality” statt. Dieser wird gemeinsam mit dem Aktionskreis Energie e.V. und der Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf veranstaltet. ![]() | |||||
Am 17. September 2025 lädt das Mittelstand-Digital Zentrum Bau zum SynergieForumBau in Berlin ein. Das gesamte Team des Zentrums freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen und anderen führenden Akteuren der Branche über die drängendsten Fragen und Chancen der Digitalisierung im Bauwesen zu sprechen. ![]() | |||||
Unser Kooperationspartner, BIM Allianz e.V., stellt über seine Website kostenfreie Arbeitshilfen zum Download zur Verfügung. Im Arbeitskreis TGA der BIM Allianz wurde die Arbeitshilfe "Modellbasierte Zusammenarbeit Objektplanung/TGA in den Leistungsphasen 2-5" erstellt, welche definierte Prozesse in den Leistungsphasen 2-5 enthält. ![]() | |||||
Der InnoDom Cologne wurde als Innovations- und Gründungszentrum für digitale Start-ups konzipiert. Ziel war es, eine flexible und inspirierende Arbeitsumgebung zu schaffen, die den kreativen Austausch zwischen Universität, Start-ups und Wirtschaft fördert. Durch partizipative Planung und den Einsatz digitaler Methoden wie BIM entstand ein modernes Bürogebäude mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. ![]() | |||||
Die Digitalisierung bietet Handwerksunternehmen zahlreiche Chancen, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Automatisieren Sie wiederkehrende Prozesse und sparen Sie Zeit, ohne umfangreiche Softwareumstellungen oder Programmierkenntnisse. Von der digitalen Gefährdungskartei bis zur automatischen Angebots-Erinnerung – moderne Standardsoftware macht es möglich. Erfahren Sie am 18. Juni 2025 um 10:00 Uhr, wie Sie die Digitalisierung in Ihrem Betrieb vorantreiben können. ![]() | |||||
Unser Kooperationspartner, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB), veranstaltet am 25. Juni 2025 den DGNB Tag der Nachhaltigkeit in Stuttgart. Der DGNB Tag der Nachhaltigkeit ist der wichtigste Treffpunkt im Jahr für alle, die sich für das nachhaltige Bauen einsetzen. Es ist der ideale Ort, um andere Perspektiven kennenzulernen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und mögliche Partnerschaften anzubahnen. ![]() | |||||
Sie haben Fragen rund um das Thema Building Information Modeling (BIM)? Am 10. Juni findet von 16 - 17 Uhr unsere offene BIM-Sprechstunde statt. Kommen Sie gerne mit Ihren Themen dazu. ![]() | |||||
Sie haben schon von BIM gehört? Trauen sich aber nicht in die Angebote, weil Sie noch nicht mit BIM ernsthaft in Berührung gekommen sind oder nur grob wissen. worum es dabei geht? Dann können Sie sich in unserem Seminar grundlegend informieren und erste Erfahrungen sammeln. ![]() | |||||
|
Unsere nächsten Termine
Dienstag
17.06.2025 | ||
Dienstag
17.06.2025 | ||
Mittwoch
18.06.2025 | ||
Donnerstag
19.06.2025 | ||
Mittwoch
25.06.2025 | ||
Donnerstag
26.06.2025 | ||
Donnerstag
26.06.2025 | ||
Dienstag
01.07.2025 | ||
Donnerstag
03.07.2025 | ||
Donnerstag
03.07.2025 | ||
Mittwoch
09.07.2025 | ||
Mittwoch
09.07.2025 | ||
Donnerstag
10.07.2025 | ||
Freitag
11.07.2025 | ||
Mittwoch
16.07.2025 | ||
|