Beschreibung/Agenda
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der BIM-Roadshow.
Wie ist die aktuelle Lage bei BIM - als Methode und bei der IT? Welche Relevanz hat IoT, Sensorik und KI schon heute im Betrieb? Wie geht Implementierung von BIM in den Betrieb? Warum kommt jetzt das Workplace-Management ins Spiel? Diese und weitere Fragen beantworten verschiedene Experten von Dienstleistern, Consultants, IT-Anbietern und Verbänden anhand praktischer Projekterfahrungen an insgesamt vier Terminen der Roadshow BIM in Gebäudebetrieb und FM: The state of the art.
Die fünf Termine der BIM-Roadshow 2019 sind: 11. September 2019 in Berlin, 12. September 2019 in Hamburg, 18. September 2019 in München, 19. September 2019 im Valley und 16. Oktober 2019 in Köln.
Programm
Mittwoch, 18. September 2019
| 9.00 Uhr | Check In | 
| 9.30 Uhr | Begrüßung Mahmut Tümkaya, Geschäftsleitung Großkunden Ganzheitliches Facility Management Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG und Hausherr. Einleitung und Moderation: Dipl.-Ing. (FH) Matthias Mosig, Sprecher Beirat CAFM RING e.V. | 
| 9.45 Uhr | BIM im Facility Management. Intelligenter Gebäudebetrieb und Lebenszyklusmanagement mit BIM. Dipl.-Ing. (FH) Matthias Mosig, GEFMA AK-CAFM, Mitglied BIM Roundtable Gebäudebetrieb | 
| 10.15 Uhr | Die neue Relevanz von Workplace – Management: Die Digitalisierung und BIM eröffnen umfassende Strategien Christian Kaiser, Geschäftsführer ARCHIBUS Solution Centers Germany GmbH | 
| 11.00 Uhr | Kaffeepause | 
| 11.15 Uhr | Start-Ups für die Digitalisierung in FM und Gebäudebetrieb: Ein Überblick. Zwei Unternehmen stellen ihre innovativen Ansätze vor. Dr. Uwe Forgber, Geschäftsführer REAL DIGITAL GmbH | 
| 12.15 Uhr | Mittagspause | 
| 13.00 Uhr | Umgesetzt im digitalen Gebäudemodell: Anforderungen des Auftraggebers über ausführenden Planer bis zum Betreiber Christian Knoth, Projektmanager bei der N+P Informationssysteme GmbH | 
| 13.45 Uhr | BIM-Daten: Die DNA für einen digital TWIN – oder die durchgängige Datenbasis von der ersten Planungsphase bis zum Immobilienbetrieb. Dipl.-Ing. Robert Umshaus, Geschäftsführer, und Matthias Pirchmoser, Ing. Günter Grüner GmbH | 
| 14.30 Uhr | Kaffeepause | 
| 14.45 Uhr | N.N. | 
| 15.00 Uhr | Digitale Lösungen von morgen, das können wir schon heute: Wie aus Standard IoT Gebäude und Dienstleistungen smarter werden. Erdal Sancar und Rene Adämmer, Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG | 
| 15.45 Uhr | Ihr Einstieg und Weiterkommen in der Digitalisierung mit und ohne BIM? Mit Demonstratoren für konkrete Anwendungsfälle, Präsentationen und Dokumentation von Best-Practice-Beispielen unterstützt kostenfrei und kompetent: Das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 für digitales Planen, Bauen und Betreiben. Thomas Kirmayr, Geschäftsführer Fraunhofer-Allianz und Bau sowie Leiter Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen | 
| 16.30 Uhr | Diskussion mit den Referenten und Zusammenfassung | 
Veranstaltungsort: Konferenzraum piepenbrock FM, Ehrenbreitsteinerstraße 44, 80993 München
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.
Kontakt: Ralf-Stefan Golinski
Diese Veranstaltung ist keine Veranstaltung des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Planen und Bauen.